Каталог продукции Базовый прайс лист Огнестойкие кабельные линии
Провод для охранной и пожарной сигнализации
Главная Написать нам Дерево сайта

JY, КПСВВ, КПСВВнг, КПСВЭВ, КПСВЭВнг, КПСнг, КПСЭнг



НАЗНАЧЕНИЕ

Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие предназначены для групповой стационарной прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, а также других системах управления.

ОПИСАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

Пары с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты или без такового, в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности. Оболочка красного или оранжевого цвета.

УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур для кабеля: от –40°С до +70°С.
Температура монтажа для кабеля: от –10°С до +50°С;
Минимальный радиус изгиба при монтаже – 10 диаметров кабеля.
Срок службы кабеля не менее 15 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение до 300 В. Сопротивление изоляции не менее 100 МОм/км.

Наименование Ед. изм Вес
1 км, кг
Объем
1 км, м3
Бух., км Артикул
JY(st)Y 1x2x0.8 (КПСВЭВ) км 23 0.035 0.100 EL-270-0020
JY(st)Y 2x2x0.8 (КПСВЭВ) км 36 0.045 0.100 EL-270-0030
КПСВВ 1х2х0.5 км 27.5 0.050 0.200 КПСВВ-010
КПСВВ 1х2х0.75 км 34 0.050 0.200 КПСВВ-020
КПСВВ 1х2х1.0 км 50 0.050 0.200 КПСВВ-030
КПСВВ 1х2х1.5 км 56.5 0.050 0.200 КПСВВ-040
КПСВВ 1х2х2.5 км 78 0.050 0.200 КПСВВ-050
КПСВВ 2х2х0.5 км 48 0.060 0.200 КПСВВ-055
КПСВВ 2х2х0.75 км 59 0.060 0.200 КПСВВ-058
КПСВВ 2х2х1.0 км 78 0.060 0.200 КПСВВ-059
КПСВВ 2х2х1.5 км 97 0.060 0.200 КПСВВ-060
КПСВВнг-LS 1x2x0.5 км 29 0.050 0.200 КПСВВнг-005
КПСВВнг-LS 1x2x0.75 км 35.5 0.050 0.200 КПСВВнг-010
КПСВВнг-LS 1x2x1.0 км 48 0.050 0.200 КПСВВнг-011
КПСВВнг-LS 1x2x1.5 км 60 0.050 0.200 КПСВВнг-030
КПСВВнг-LS 1x2x2.5 км 82 0.050 0.200 КПСВВнг-031
КПСВВнг-LS 2x2x0.5 км 54 0.060 0.200 КПСВВнг-032
КПСВВнг-LS 2x2x0.75 км 66 0.060 0.200 КПСВВнг-060
КПСВВнг-LS 2x2x1.0 км 86 0.060 0.200 КПСВВнг-061
КПСВВнг-LS 2x2x1.5 км 106 0.060 0.200 КПСВВнг-062
КПСВЭВ 1х2х0.5 км 30 0.055 0.200 КПСВЭВ-004
КПСВЭВ 1х2х0.75 км 36 0.055 0.200 КПСВЭВ-005
КПСВЭВ 1х2х1.0 км 48 0.055 0.200 КПСВЭВ-008
КПСВЭВ 1х2х1.5 км 59 0.055 0.200 КПСВЭВ-010
КПСВЭВ 1х2х2.5 км 81 0.055 0.200 КПСВЭВ-012
КПСВЭВ 2х2х0.5 км 51 0.065 0.200 КПСВЭВ-014
КПСВЭВ 2х2х0.75 км 62 0.065 0.200 КПСВЭВ-016
КПСВЭВ 2х2х1.0 км 80 0.065 0.200 КПСВЭВ-018
КПСВЭВ 2х2х1.5 км 100 0.065 0.200 КПСВЭВ-020
КПСВЭВнг-LS 1x2x0.5 км 33 0.055 0.200 КПСВЭВнг-005
КПСВЭВнг-LS 1x2x0.75 км 39 0.055 0.200 КПСВЭВнг-008
КПСВЭВнг-LS 1x2x1.0 км 51.5 0.055 0.200 КПСВЭВнг-010
КПСВЭВнг-LS 1x2x1.5 км 62.5 0.055 0.200 КПСВЭВнг-020
КПСВЭВнг-LS 1x2x2.5 км 85 0.055 0.200 КПСВЭВнг-021
КПСВЭВнг-LS 2x2x0.5 км 53 0.065 0.200 КПСВЭВнг-022
КПСВЭВнг-LS 2x2x0.75 км 65 0.065 0.200 КПСВЭВнг-023
КПСВЭВнг-LS 2x2x1.0 км 85 0.065 0.200 КПСВЭВнг-025
КПСВЭВнг-LS 2x2x1.5 км 105 0.065 0.200 КПСВЭВнг-030
КПСнг-FRLS 1x2x0.35 км 21 0.060 0.200 КПСнг-FRLS- 001
КПСнг-FRLS 1x2x0.5 км 30 0.060 0.200 КПСнг-FRLS-001
КПСнг-FRLS 1x2x0.75 км 36.5 0.060 0.200 КПСнг-FRLS-002
КПСнг-FRLS 1x2x1.0 км 51 0.060 0.200 КПСнг-FRLS-003
КПСнг-FRLS 1x2x1.5 км 63 0.060 0.200 КПСнг-FRLS-004
КПСнг-FRLS 1x2x2.5 км 92 0.060 0.200 КПСнг-FRLS-005
КПСнг-FRLS 2x2x0.5 км 55.5 0.070 0.200 КПСнг-FRLS-006
КПСнг-FRLS 2x2x0.75 км 69 0.070 0.200 КПСнг-FRLS-007
КПСнг-FRLS 2x2x1.0 км 90 0.070 0.200 КПСнг-FRLS-008
КПСнг-FRLS 2x2x1.5 км 112 0.070 0.200 КПСнг-FRLS-009
КПСнг-FRLS 2x2x2.5 км 171 0.070 0.200 КПСнг-FRLS-010
КПСЭнг-FRLS 1x2x0.5 км 33 0.060 0.200 КПСЭнг-FRLS-001
КПСЭнг-FRLS 1x2x0.75 км 39 0.060 0.200 КПСЭнг-FRLS-002
КПСЭнг-FRLS 1x2x1.0 км 53 0.060 0.200 КПСЭнг-FRLS-003
КПСЭнг-FRLS 1x2x1.5 км 66 0.060 0.200 КПСЭнг-FRLS-004
КПСЭнг-FRLS 1x2x2.5 км 95 0.060 0.200 КПСЭнг-FRLS-005
КПСЭнг-FRLS 2x2x0.5 км 59 0.070 0.200 КПСЭнг-FRLS-006
КПСЭнг-FRLS 2x2x0.75 км 72.5 0.070 0.200 КПСЭнг-FRLS-007
КПСЭнг-FRLS 2x2x1.0 км 95 0.070 0.200 КПСЭнг-FRLS-008
КПСЭнг-FRLS 1x2x1.5 км 117 0.070 0.200 КПСЭнг-FRLS-009
КПСЭнг-FRLS 1x2x2.5 км 177 0.070 0.200 КПСЭнг-FRLS-010
Copyright © Eltros 2016